
基本新信息
沈氏节能
超临界点二空气阳极氧化碳循环软件体统软件体统中的根本元件,完成有的效率高率传热器技术水平将二空气阳极氧化碳调温永恒温,大幅提升软件体统的效率高率。成为的结构紧密、有的效率高率传热器、还耐高温天气、耐直流电等其优势,可增长能源系统借助的效率高率,增多碳排放口。
产品特点
1、提升学习有效率率:用到微短信通道型式,构建提升学习有效率热调换,大大减少高耗能,提升电力能源使用学习有效率。
2、高省油的suv性:球重量轻,征占户型小,节省成本区域空间。
3、高可信度性:享有出彩的耐浸蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各类极端天气室内环境下动态平衡执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在追寻信得过的低碳生活散热片解读决方式吗?我可快速的为顾客给出新产品建立、技术工艺苹果支持和个人定制化的服务。欢迎图片实时关系我,了解一下一些企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





